<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcos Jolbert</title>
	<atom:link href="http://www.marcosjolbert.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcosjolbert.com</link>
	<description>Design, Usabilidade, Arquitetura de Informação, Ciência da Informação</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 16:47:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Concurso Público para Designers</title>
		<link>http://www.marcosjolbert.com/concurso-publico-para-designers/</link>
		<comments>http://www.marcosjolbert.com/concurso-publico-para-designers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 16:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Jolbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosjolbert.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) está com seis vagas abertas para designers gráficos, sendo que uma das vagas é para portador de deficiência. A prova deve acontecer em outubro e as inscrições devem ser feitas pela internet (taxa de R$100,00). &#8230; <a href="http://www.marcosjolbert.com/concurso-publico-para-designers/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>A <a href="http://www.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home" target="_blank">Fundação Oswaldo Cruz</a> (Fiocruz) está com seis vagas abertas para designers gráficos, sendo que uma das vagas é para portador de deficiência.</p>
<p>A prova deve acontecer em outubro e as inscrições devem ser feitas pela internet (taxa de R$100,00).</p>
<p>Inscrições até dia<strong> 27/09.</strong></p>
<p>Salário: R$ 3.048,03, havendo ainda a GDCTSP (Gratificação de  Desempenho de Atividade de C&amp;T, Produção e Inovação em Saúde  Pública), de 2.272,80, além de retribuição por titulação de,  respectivamente, R$ 909,00 por curso de especialização, R$ 1.212,00 pelo  mestrado e R$ 2.235,00 pelo doutorado, valendo o título mais elevado.</p>
<p>Edital: <a href="http://concurso.fgv.br/download/manuais/fiocruz03_edital.pdf" target="_blank">http://concurso.fgv.br/download/manuais/fiocruz03_edital.pdf</a><a onclick="if ( confirm('Você está prestes a excluir este post \'Concurso público para designers\'\n  \'Cancelar\' para interromper, \'OK\' para excluir.') ) {return true;}return false;" href="http://abcdesign.com.br/design-grafico/concurso-publico-para-designers/post.php?action=delete&amp;post=8600&amp;_wpnonce=3b7083a28e">Excluir</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcosjolbert.com/concurso-publico-para-designers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexandre Wollner vai dar curso.</title>
		<link>http://www.marcosjolbert.com/alexandre-wollner-vai-dar-curso/</link>
		<comments>http://www.marcosjolbert.com/alexandre-wollner-vai-dar-curso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Jolbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[aurea]]></category>
		<category><![CDATA[identidade]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[proporcao]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[wollner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosjolbert.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Foto CC flickr.com/tiago.sushi E em novembro, Alexadre Wollner, que dispensa apresentações, vai dar um curso de prática de desenvolvimento de identidade visual usando conceitos de construção geométrica modular, aplicação da proporção áurea e outras teorias. Quando: 04, 05 e 06 &#8230; <a href="http://www.marcosjolbert.com/alexandre-wollner-vai-dar-curso/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_8636"><a href="http://www.flickr.com/photos/17042476@N00/169550195"><img title="alexandre-wollner" src="http://abcdesign.com.br/wp-content/uploads/2010/08/alexandre-wollner.jpg" alt="Foto CC flickr.com/tiago.sushi" width="413" height="310" /></a></div>
<div>Foto CC flickr.com/tiago.sushi</div>
<div id="attachment_8636">
</div>
<p>E em novembro, Alexadre Wollner, que dispensa apresentações, vai dar  um curso de prática de desenvolvimento de identidade visual usando  conceitos de construção geométrica modular, aplicação da proporção áurea  e outras teorias<a href="http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI4553699-EI6583,00-Designer+critica+logo+da+Copa+E+uma+porcaria.html" target="_blank"></a>.</p>
<p><strong>Quando:</strong> 04, 05 e 06 de novembro, das 19h00 às 22h00 &#8211; quinta e sexta &#8211; das 8h00 às 15h00 &#8211; sábado.</p>
<p><strong>Onde:</strong> Cadoff Eventos (Rua Aparecida, 1470. Sorocaba-SP)</p>
<p><strong> Quanto:</strong><strong> </strong>R$ 580,00 (dividíveis em 10 x)</p>
<p><strong>Incrições: <a href="http://pensodesign.com.br/blog/?page_id=67" target="_blank">http://pensodesign.com.br/blog/?page_id=67</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcosjolbert.com/alexandre-wollner-vai-dar-curso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Atualização em Design de Interação</title>
		<link>http://www.marcosjolbert.com/curso-de-atualizacao-em-design-de-interacao/</link>
		<comments>http://www.marcosjolbert.com/curso-de-atualizacao-em-design-de-interacao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Jolbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[arquiteturadeinformacao]]></category>
		<category><![CDATA[designdeinteracao]]></category>
		<category><![CDATA[interacao]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosjolbert.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[PUC Minas Virtual lança programa de atualização em Design de Interação! Trata-se de um curso de apresentação e consolidação de conceitos básicos referentes ao Design de Interação e que propõe, após esta parte inicial teórica e básica, a aplicação prática &#8230; <a href="http://www.marcosjolbert.com/curso-de-atualizacao-em-design-de-interacao/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pucminas.br/ensino/virtual/cursos.php?tipo=1&amp;&amp;pagina=3511&amp;curso=88" target="_blank"><img title="Clique para mais informações" src="http://www.designdeinteracao.com.br/wp-content/uploads/2010/08/curso_atualizacao01.png" alt="" width="410" height="484" /></a><strong></strong></p>
<p><strong>PUC Minas Virtual lança programa de <a href="http://www.pucminas.br/ensino/virtual/cursos.php?tipo=1&amp;&amp;pagina=3511&amp;curso=88" target="_blank">atualização em Design de Interação</a>!</strong></p>
<p>Trata-se  de um curso de apresentação e consolidação de conceitos básicos  referentes ao Design de Interação e que propõe, após esta parte inicial  teórica e básica, a aplicação prática destes conceitos no  desenvolvimento de projetos interativos.</p>
<p>OBJETIVOS</p>
<p>Apresentar  conceitos básicos de Design de Interação, de Usabilidade e de Design  Centrado no Usuário. Proporcionar aos alunos uma visão do processo de  desenvolvimento de produtos interativos, onde deve ser levado em conta o  usuário, o objeto (sistema ou produto) a ser desenvolvido e o ambiente  onde ocorrerá a interação. Estes aspectos devem ser levados em  consideração de forma a complementar a noção acerca dos objetivos do  desenvolvimento do produto em si.</p>
<p>A QUEM SE DESTINA</p>
<p>Profissionais  que tenham contato e/ou experiência com o desenvolvimento de produtos  interativos (multimídia ou web) e desejam atualizar-se de maneira rápida  e fundamentada nos conceitos de Design de Interação, levando-se em  conta o usuário e os aspectos de usabilidade. Graduados nos cursos de  ciência da computação, sistemas de informação, desenvolvimento e  engenharia de sistemas, comunicadores, publicitários e designers.</p>
<p>CONTEÚDO DO CURSO</p>
<p>Fundamentos de Design de Interação;<br />
Design Centrado no Usuário;<br />
Usabilidade;<br />
Projeto Interativo</p>
<p>CARGA HORÁRIA</p>
<p>120 horas</p>
<p>METODOLOGIA</p>
<p>O  curso será desenvolvido pela Internet e os alunos contarão com o apoio  dos professores e de tutores. A concepção de ensino-aprendizagem adotada  respalda-se na interação entre os participantes do curso  (aluno-professor, aluno-aluno, tutor-aluno). Essa interação pode ser  sincrônica, por meio de chats, ou assincrônica, no ambiente virtual  específico do curso. O material didático inclui CD-ROM, textos básicos e  Manual do Aluno, guia que contém orientações para a navegação no  sistema. Durante o desenvolvimento do curso, os alunos deverão fazer as  leituras indicadas e realizar as tarefas propostas, dentro de prazos  previamente estabelecidos em cronograma.</p>
<p>CERTIFICAÇÃO</p>
<p>Para  receber o certificado do curso de atualização o aluno deverá completar  todas as atividades propostas pelos professores conforme cronograma do  curso.</p>
<p>BENEFÍCIOS</p>
<p>Horário flexível, respeitado o cronograma das atividades e o prazo limite estabelecido para a conclusão do curso<br />
Possibilidade de realização do curso em casa ou em local de trabalho<br />
Atendimento individualizado<br />
Material didático básico elaborado para o curso e, em parte, incluído no valor total do investimento.<br />
Suporte tecnológico durante todo o período de realização do curso</p>
<p>REQUISITOS TECNOLÓGICOS</p>
<p>O  aluno deve possuir ou ter acesso a computador com a seguinte  configuração mínima: Processador Pentium III – 500 MHz (recomenda-se  Pentium 4 – 2 GHz), 256 MB de memória RAM (recomenda-se 384 MB);<br />
Drive de CD-ROM 8X;<br />
Placa de vídeo configurada para 800 x 600 pixels e 256 cores (recomenda-se 1024 x 768 pixels e 65.536 cores/16 bits);<br />
Placa de som com caixas acústicas (ou fones de ouvido) e microfone;<br />
Windows 2000 (SP4) ou XP (SP2);<br />
Microsoft Internet Explorer (versão 6.0x ou superior);<br />
Máquina Virtual Java (Java Runtime Environment ) da Sun Microsystems (versão 1.4.2 ou superior);<br />
Acesso à Internet, com velocidade mínima de conexão de 56 kbps ;<br />
Correio eletrônico pessoal (e-mail).</p>
<p>Obs.: “O portador de  necessidades especiais no campo da visão deverá possuir ou ter acesso a  um programa ( software ) de leitura de tela, compatível com Windows 2000  (SP4) ou Windows XP (SP2), que deverá estar instalado no computador que  será utilizado para acompanhar o curso.”</p>
<p>REQUISITOS ACADÊMICOS</p>
<p>Entrega da documentação exigida na Secretaria Acadêmica da PUC Minas Virtual conforme endereço divulgado.<br />
Cópia de documento de identidade de valor legal e do CPF (não precisa ser autenticado).<br />
Curriculum Vitae (sucinto).<br />
Cópia do boleto de pagamento da Matrícula (1ª parcela do curso)</p>
<p>APÓS  FAZER A SUA INSCRIÇÃO PELA INTERNET, envie os documentos por correio à  PUC Minas Virtual com a identificação do curso e do nome do aluno: PUC  Minas Virtual A/C: Secretaria Acadêmica Rua Espírito Santo 1059, 12º  andar Centro CEP: 30160-922 – Belo Horizonte, MG</p>
<p>SELEÇÃO</p>
<p>A  seleção será feita com base na análise do histórico escolar, do  curriculum vitae e da exposição de motivos apresentados pelo candidato.</p>
<p>INSCRIÇÕES ATÉ 05/09/2010</p>
<p>DURAÇÃO DO CURSO</p>
<p>Outubro/2010 a Março/2011</p>
<p>MESES X MENSALIDADE = VALOR TOTAL</p>
<p>6 x 200,00 = 1.200,00</p>
<p>COORDENAÇÃO ACADÊMICA</p>
<p>Simone Alves Nogueira</p>
<blockquote><p><strong>Importante:  Este curso, por ser da modalidade de Atualização, pode ser feito por  graduandos e graduados! Para mais informações, acesse <a href="http://www.pucminas.br/ensino/virtual/cursos.php?tipo=1&amp;&amp;pagina=3511&amp;curso=88" target="_blank">o site da PUC Minas Virtual</a></strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcosjolbert.com/curso-de-atualizacao-em-design-de-interacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construção Sustentável</title>
		<link>http://www.marcosjolbert.com/construcao-sustentavel/</link>
		<comments>http://www.marcosjolbert.com/construcao-sustentavel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 16:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Jolbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[construcao]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[sustentavel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosjolbert.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Começa amanhã! Prepare-se para participar do mais importante evento sobre a construção sustentável! O Evento: 1º edição da GreenBuilding Brasil Conferência e Expo Quando e Onde: Dias 1 e 2 de Setembro: das 9 às 18 h Dia 3 de &#8230; <a href="http://www.marcosjolbert.com/construcao-sustentavel/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<h1>Começa amanhã!</h1>
</div>
<h2>Prepare-se para participar do mais importante evento sobre a construção sustentável!</h2>
<h3><span style="font-size: medium;">O Evento:</span></h3>
<p><span style="font-size: medium;"> </span><span style="font-size: medium;">1º edição da GreenBuilding Brasil Conferência e Expo</span></p>
<h3><span style="font-size: medium;">Quando e Onde:</span></h3>
<p><span style="font-size: medium;">Dias 1 e 2 de Setembro: das 9 às 18 h<br />
Dia 3 de Setembro: das 8 às 16 h<br />
LOCAL: FECOMERCIO<br />
Endereço: Rua Dr. Plínio Barreto, 285 &#8211; Bela Vista &#8211; São Paulo (SP)<br />
Horário: Das 9 às 18 horas<br />
Horário de Exposição: das 11 às 19 h<br />
</span></p>
<h3><span style="font-size: medium;">Sobre a conferência:<br />
</span></h3>
<div>
<p><span style="font-size: medium;">Em sua primeira edição no Brasil, a  Conferência Internacional do Green Building Council Brasil será o mais  importante fórum de discussão do segmento, com o objetivo de reforçar os  benefícios e conceitos da industria da construção sustentável.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Utilizando nossas forças de mercado para conduzir e reunir empresários, executivos e profissionais do Brasil e do Exterior.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Este será o maior evento de 2010, trazendo exemplos práticos e experiência de profissionais renomados do Brasil e do mundo.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">O movimento &#8220;Green Building&#8221; vem  se consolidando no mercado global da construção civil, sendo que a  tendência do mercado apresenta números otimistas para os próximos anos.</span></p>
</div>
<h3><span style="font-size: medium;"><a href="http://news.reedalcantara.com.br/3/c/?15788.114814.5392.37141.0.142e61a" target="_blank">Clique aqui e faça o download da programação atualizada em PDF</a><br />
</span></h3>
<p><span style="font-size: small;"><br />
<em>OBS:.As inscrições para a conferência só poderão ser efetuadas no local.</em> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcosjolbert.com/construcao-sustentavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudos de Card sorting</title>
		<link>http://www.marcosjolbert.com/estudos-de-card-sorting/</link>
		<comments>http://www.marcosjolbert.com/estudos-de-card-sorting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 20:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Jolbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[arquiteturadeinformacao]]></category>
		<category><![CDATA[cardsorting]]></category>
		<category><![CDATA[cienciadainformacao]]></category>
		<category><![CDATA[gestaodainformacao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosjolbert.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Fazendo pesquisa e analizando Card-Sorting para um portal mobile&#8230;. entrevistas com pessoas da TI a professores&#8230; Depois eu postarei no site a metodologia, para compartilhar com vocês. Abraços]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fazendo pesquisa e analizando Card-Sorting para um portal mobile&#8230;. entrevistas com pessoas da TI a professores&#8230;<br />
Depois eu postarei no site a metodologia, para compartilhar com vocês.<br />

<a href='http://www.marcosjolbert.com/estudos-de-card-sorting/card_sorting2/' title='card_sorting2'><img width="150" height="150" src="http://www.marcosjolbert.com/wp-content/uploads/2010/08/card_sorting2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="card_sorting2" title="card_sorting2" /></a>
<a href='http://www.marcosjolbert.com/estudos-de-card-sorting/pesquisa_card_sorting/' title='pesquisa_card_sorting'><img width="150" height="150" src="http://www.marcosjolbert.com/wp-content/uploads/2010/08/pesquisa_card_sorting-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="pesquisa_card_sorting" title="pesquisa_card_sorting" /></a>
</p>
<p>Abraços</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcosjolbert.com/estudos-de-card-sorting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infográfico da história da internet</title>
		<link>http://www.marcosjolbert.com/infogreafico-da-vida-da-internet/</link>
		<comments>http://www.marcosjolbert.com/infogreafico-da-vida-da-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Jolbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[infografico]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosjolbert.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Via: MBA Online]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onlinemba.com/blog/internet-history"><img src="http://onlinemba.com.s3.amazonaws.com/internet-history.jpg" alt="MBA Online" width="500"  border="0" /></a><br />Via: <a href="http://www.onlinemba.com/">MBA Online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcosjolbert.com/infogreafico-da-vida-da-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A internet na visão de Don Tapscott</title>
		<link>http://www.marcosjolbert.com/a-internet-na-visao-de-don-tapscott/</link>
		<comments>http://www.marcosjolbert.com/a-internet-na-visao-de-don-tapscott/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 23:52:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Jolbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[dontapscott]]></category>
		<category><![CDATA[informacao]]></category>
		<category><![CDATA[interacao]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tapscott]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosjolbert.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Se uma empresa quer se destacar no mundo da web 2.0, deve desenvolver uma identidade clara e distinta. O apelo da web 2.0 consiste na possibilidade de envolver diferentes partes interessadas, como clientes ou parceiros de negócio no desenvolvimento de &#8230; <a href="http://www.marcosjolbert.com/a-internet-na-visao-de-don-tapscott/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se uma empresa quer se destacar no mundo da web 2.0, deve desenvolver uma identidade clara e distinta. O apelo da web 2.0 consiste na possibilidade de envolver diferentes partes interessadas, como clientes ou parceiros de negócio no desenvolvimento de sua identidade.</p>
<p>A internet está se tornando um novo modo de produção e provoca profundas transformações na estrutura da empresa. Começa a mudar o modo como direcionamos os recursos na sociedade para inovar, criar produtos e serviços, governar, educar e assim por diante.</p>
<p>Estamos vendo hoje o surgimento da hypernet, uma nova internet que combina 4 tendências: MOBILIDADE, BANDA LARGA, P2P e a INTEGRAÇÃO da computação móvel com o espaço físico, formando ambientes inteligentes.</p>
<p>Essa rede promoverá uma transformação profunda no modelo e na estratégia dos negócios.</p>
<p>FONTE:</p>
<p><a href="http://epocanegocios.globo.com/" target="_blank">ÉPOCA NEGÓCIOS. As redes podem mudar governos. Tudo pelo seu celular. n, 42. p.41, ago. 2010.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcosjolbert.com/a-internet-na-visao-de-don-tapscott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Design de Interação</title>
		<link>http://www.marcosjolbert.com/curso-de-design-de-interacao/</link>
		<comments>http://www.marcosjolbert.com/curso-de-design-de-interacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 17:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Jolbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[designdeinteracao]]></category>
		<category><![CDATA[interacao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosjolbert.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[A PUC-MINAS está oferecendo curso de atualização em Design de Interação. O que é? Os cursos de atualização propõem a complementação, a ampliação e a atualização de conhecimentos teórico-práticos em áreas específicas, permitindo ao aluno a continuidade e o aprofundamento &#8230; <a href="http://www.marcosjolbert.com/curso-de-design-de-interacao/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A PUC-MINAS está oferecendo curso de atualização em Design de Interação.</p>
<p>O que é?</p>
<p>Os cursos de atualização propõem a complementação, a ampliação e a  atualização de conhecimentos teórico-práticos em áreas específicas,  permitindo ao aluno a continuidade e o aprofundamento dos estudos.</p>
<p>Eles são ofertados em módulos de curta duração, com certificação  específica de cada área. Podem ser cursados por alunos da graduação e  têm validade como Atividade Complementar de Graduação.</p>
<p><a href="http://www.pucminas.br/ensino/virtual/cursos.php?tipo=1&amp;&amp;pagina=3511&amp;curso=88" target="_blank">LINK para o CURSO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcosjolbert.com/curso-de-design-de-interacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anúncio versão “vintage” do Twitter</title>
		<link>http://www.marcosjolbert.com/anuncio-versao-%e2%80%9cvintage%e2%80%9d-do-twitter/</link>
		<comments>http://www.marcosjolbert.com/anuncio-versao-%e2%80%9cvintage%e2%80%9d-do-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 11:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Jolbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[informacao]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosjolbert.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[E se o Twitter, Facebook, Skype e YouTube anunciassem seus serviços nos anos 60? A partir dessa pergunta, a agência Moma criou a peça publicitária para divulgar o Maximidia, evento da área de marketing e publicidade que vai acontecer de &#8230; <a href="http://www.marcosjolbert.com/anuncio-versao-%e2%80%9cvintage%e2%80%9d-do-twitter/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E se o Twitter, Facebook, Skype e YouTube anunciassem seus serviços nos anos 60?</p>
<p>A partir dessa pergunta, a agência Moma criou a peça publicitária para divulgar o <a href="http://maximidia.com.br/">Maximidia</a>, evento da área de marketing e publicidade que vai acontecer de 5 a 7 de outubro de 2010 na cidade de São Paulo.</p>
<p>Os cartazes foram elaborados bem ao estilo anos 60 de fazer  propaganda para ilustrar que tudo envelhece muito rápido nos dias  atuais. E diria também que as coisas legais se espalham muito  rapidamente. O sucesso dos cartazes foi grande, não somente no Brasil,  mas também em muitos sites internacionais.</p>
<p>Abaixo, tem o cartaz do Twitter. Caso queira ver os outros cartazes, ou fazer o download do material, acesse <a href="http://www.maximidiavintageads.com/">Maximidia Vintage Ads</a>.</p>
<p><img title="Mximidia Vintage Ads - Twitter" src="http://wl.blog.br/imagens/post20100822.jpg" alt="Mximidia Vintage Ads - Twitter" width="369" height="505" /></p>
<p>FONTE: <a href="http://wl.blog.br/archives/3091" target="_blank">Web Librarian</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcosjolbert.com/anuncio-versao-%e2%80%9cvintage%e2%80%9d-do-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As redes sociais e a cultura da empresa</title>
		<link>http://www.marcosjolbert.com/as-redes-sociais-e-a-cultura-da-empresa/</link>
		<comments>http://www.marcosjolbert.com/as-redes-sociais-e-a-cultura-da-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 14:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Jolbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[empregado]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[gestaodainformacao]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[redessociais]]></category>
		<category><![CDATA[wikinomics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosjolbert.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Don Tapscott responde perguntas de alguns leitores de seu livro: Pergunta de Mauro Segura, Rio de Janeiro-RJ As redes sociais podem mudar a cultura das empresas ou a cultura das empresas é que determina o sucesso das redes sociais? Se &#8230; <a href="http://www.marcosjolbert.com/as-redes-sociais-e-a-cultura-da-empresa/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marcosjolbert.com/wp-content/uploads/2010/08/don-tapscott-20090808150754.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-491" title="don-tapscott-20090808150754" src="http://www.marcosjolbert.com/wp-content/uploads/2010/08/don-tapscott-20090808150754-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a></p>
<p>Don Tapscott responde perguntas de alguns leitores de seu livro:</p>
<p>Pergunta de Mauro Segura, Rio de Janeiro-RJ</p>
<p>As redes sociais podem mudar a cultura das empresas ou a cultura das empresas é que determina o sucesso das redes sociais?</p>
<p>Se usadas adequadamente, as redes sociais podem mudar a cultura de uma comapnhia. Em meu livro WIKINOMICS escrevi que, se um exército marchando em sincronia com uma música militar era a metáfora para o ambiente de trabalho do passado, o do futuro será mais parecido com uma banda de jazz, em que os músicos improvisam criativamente em torno das mesmas melodia e ritmo.</p>
<p>Os funcionários estão desenvolvendo as próprias interconexões auto-organizadas e formando equipes multifuncionais capazes de interagir como uma força de trabalho global em tempo real.</p>
<p>Afrouxar hierarquias organizacionais e dar poder aos funcionários pode levar a uma inovação mais rápida, estruturas de menor custo, maior agilidade e melhor capacidade de resposta aos clientes, além de conferir mais autenticidade e respeito à empresa no mercado.</p>
<p>FONTE:</p>
<p><a href="http://epocanegocios.globo.com/" target="_blank">ÉPOCA NEGÓCIOS. As redes podem mudar governos. Tudo pelo seu celular. n, 42. p.41, ago. 2010.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcosjolbert.com/as-redes-sociais-e-a-cultura-da-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
