<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcos Jolbert &#187; tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.marcosjolbert.com/tag/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcosjolbert.com</link>
	<description>Design, IHC, User Experience (UX), Arquitetura de Informação, Ciência da Comunicação e Informação, IPTV e Engenharia Elétrica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 10:17:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Educação a distância no Brasil</title>
		<link>http://www.marcosjolbert.com/educacao-a-distancia-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.marcosjolbert.com/educacao-a-distancia-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Jolbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ead]]></category>
		<category><![CDATA[ensino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosjolbert.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[A educação a distância, também conhecida como EAD, vem tomando seu espaço, pessoas começam a sentir-se mais confiantes em iniciar um curso com essa modalidade, e as ofertas de cursos a distância também aumentaram, conforme “Artigo: O crescimento da EAD”, &#8230; <a href="http://www.marcosjolbert.com/educacao-a-distancia-no-brasil/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A educação a distância, também conhecida como EAD, vem tomando seu espaço, pessoas começam a sentir-se mais confiantes em iniciar um curso com essa modalidade, e as ofertas de cursos a distância também aumentaram, conforme “Artigo: O crescimento da EAD”, disponível em: <a href="http://ead.folhadirigida.com.br/?p=5071">http://ead.folhadirigida.com.br/?p=5071</a>.</p>
<p>As principais vantagens na EAD são: flexibilidade de horário para os estudos, preços mais acessíveis, sem custos e sem perda de tempo com deslocamentos, entre outros. Como desvantagem, o aluno não tem um professor presencial para explicar o conteúdo, o aluno precisa ter certa disciplina e também ser um pouco auto-didata para conseguir estudar sozinho e compreender o assunto.</p>
<p>Cada EAD tem um modelo, tem alguns cursos em que o aluno precisa ir pelo menos uma vez por semana até a instituição de ensino física para ter aula via satélite e pode retirar suas dúvidas ao final da aula com o professor que ministrou a aula pelo satélite. Há cursos que não tem essa obrigatoriedade de assistir a aulas por satélite, mas o conteúdo é repassado através de arquivos, pdfs, ppts, docs, livros, algumas vezes existe o chat, ou trocas de e-mail com um professor que acompanha etc., são diversas as formas em que se pode disseminar o conhecimento pela internet.</p>
<p>Um ponto que deve ser observado é o índice elevado de desistência dos cursos a distância. Segundo o artigo: “EAD: falta de tempo gera desistência”, disponível em: <a href="http://www.oficinadanet.com.br/noticias_web/2523/ead-falta-de-tempo-gera-desistencia">http://www.oficinadanet.com.br/noticias_web/2523/ead-falta-de-tempo-gera-desistencia</a>, “Mais da metade dos alunos online abandonam cursos pela internet antes de concluí-los”, esta pesquisa foi realizada pelo Sebrae juntamente com o Instituto de Estudos Avançados com às turmas de 2008 do curso “Iniciando um Pequeno Grande Negócio” (IPGN), sendo que mais de 70% das pessoas entrevistadas, afirmam que os principais motivos da desistência são problemas pessoais como falta de tempo, questões de saúde e financeiras.</p>
<p>Uma modalidade do modelo de ensino on-line é o e-learning, que consiste em uma aprendizagem através de mídias eletrônicas. Com o e-learning as empresas também estão aderindo a EAD, disponibilizando cursos on-line para seus funcionários, através de alguns sistemas existentes no mercado que permite que o aluno assista a uma aula que esta acontecendo naquele momento em outro lugar. Estes cursos on-line também podem ser gravados para que os alunos que não puderam assistir on-line possam assistir posteriormente.</p>
<p><strong>Elaine Cristina Cordeiro</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcosjolbert.com/educacao-a-distancia-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O crescimento do EAD</title>
		<link>http://www.marcosjolbert.com/o-crescimento-da-ead/</link>
		<comments>http://www.marcosjolbert.com/o-crescimento-da-ead/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 02:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Jolbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ead]]></category>
		<category><![CDATA[ensino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosjolbert.com/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Nos últimos anos, tem-se verificado um crescimento considerado de cursos superiores na modalidade a distância, em contrapartida, alguns cursos no mesmo nível e oferecidos de forma presencial têm apresentado um decréscimo, inclusive com muitas universidades, em especial as particulares, não &#8230; <a href="http://www.marcosjolbert.com/o-crescimento-da-ead/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos últimos anos, tem-se verificado um crescimento considerado de cursos superiores na modalidade a distância, em contrapartida, alguns cursos no mesmo nível e oferecidos de forma presencial têm apresentado um decréscimo, inclusive com muitas universidades, em especial as particulares, não conseguindo formar turmas em determinadas áreas do conhecimento. Esse crescimento se deve a vários fatores. No caso da EAD, há flexibilidade nos horários de estudo; não existem problemas de deslocamento que resultam na perda de tempo, muito comum nas grandes cidades; os preços mais acessíveis, dentre outros.</p>
<p>Esse crescimento já vem se refletindo na formação de alguns profissionais. Segundo números do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o país tem formado mais professores para a educação infantil e para o fundamental I por meio do ensino a distância do que de forma presencial. Dos estudantes que obtiveram as habilitações citadas em 2009, 55% graduaram-se por EAD, enquanto que 45% fizeram-nas através da educação presencial.</p>
<p>Da mesma forma, de 2005 a 2009, o percentual de estudantes que concluíram o curso superior no modelo presencial caiu quase 50%, por outro lado, os formandos por EAD cresceu 464%. O resultado confirma o que na prática já vem sendo observado: o crescimento da EAD e o decréscimo da educação superior presencial.</p>
<p>Não há aqui a intenção alguma de fazer propaganda em prol da EAD, bem como de denegrir a educação presencial. As duas modalidades têm suas peculiaridades, aspectos favoráveis e desfavoráveis e atendem, pelo menos até o momento, públicos diferentes. Da mesma forma, há cursos que, por enquanto, podem ser oferecidos na EAD e outros não.</p>
<p>Apesar do crescimento considerado, ainda há vários mitos sobre a EAD, um deles é com relação à qualidade do ensino. Muitos têm dúvidas em fazer um curso superior na modalidade a distância, pois a ausência de um professor e de colegas num mesmo espaço físico, como rege a tradição, dá um certo temor e põe em xeque a qualidade.</p>
<p>Daí, surgem as mais variadas afirmações, como: “Se com professor presente já é difícil, sem o professor ali, do meu lado, é mais difícil ainda”;  “Eu não tenho disciplina, por isso não conseguiria fazer um curso a distância”;  “Educação a distância não tem qualidade”.  Há até frases absurdas, do tipo: “O governo quer acabar de vez com a profissão de professor”.</p>
<p>Tudo isso é resultado da falta de informação e de conhecimento. Da mesma forma como podem existir cursos a distância de péssima qualidade, também pode haver cursos no formato presencial sem as mínimas condições para uma boa formação profissional. Uma boa qualidade de ensino não está relacionada diretamente à modalidade pela qual é oferecido, mas sim a um conjunto de fatores, como formação dos docentes, didática de ensino, recursos disponibilizados pela instituição que possibilitem o ensino e a aprendizagem e o interesse do estudante, dentre outros. De nada adianta uma instituição ter os melhores profissionais, disponibilizar os mais diversificados recursos pedagógicos, especialmente as novas tecnologias de informação, se o estudante não tiver empenho, dedicação e motivação para aprender.</p>
<p>Da mesma forma como o MEC fiscaliza os cursos na modalidade presencial, por meio de visitas periódicas às instituições, para averiguar a infraestrutura física, quadro de profissionais e currículo, dentre outras, e através da realização de exames externos, assim também o faz com os cursos na modalidade a distância.  O desempenho em processos seletivos e dentro da sua área é que vai permitir um raio x acerca da qualidade dos cursos nas duas modalidades, apesar de ser importante reafirmar que não é modo como o ensino é oferecido que vai implicar na qualidade, mas sim em outros fatores, alguns já citados neste espaço. Por outro lado, o ritmo do crescimento também exige maior fiscalização por parte dos órgãos responsáveis, a fim de que a boa qualidade seja mantida.</p>
<p><strong>Marcelo Gama</strong></p>
<address><em>Professor, especialista em Educação Inclusiva </em></address>
<address><em>e em EAD e pós-graduando em Mídias na Educação</em></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcosjolbert.com/o-crescimento-da-ead/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morre Michael Hart, pioneiro do livro eletrônico</title>
		<link>http://www.marcosjolbert.com/morre-michael-hart-pioneiro-do-livro-eletronico/</link>
		<comments>http://www.marcosjolbert.com/morre-michael-hart-pioneiro-do-livro-eletronico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 00:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Jolbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[eletronico]]></category>
		<category><![CDATA[livro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosjolbert.com/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[O norte-americano Michael Hart, fundador da mais antiga biblioteca eletrônica do mundo, morreu esta terça-feira em Illinois aos 64 anos, anunciou ontem o site do Projeto Gutenberg. Os livros eletrônicos provavelmente não existiriam hoje, se não tivesse sido Michael Hart &#8230; <a href="http://www.marcosjolbert.com/morre-michael-hart-pioneiro-do-livro-eletronico/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marcosjolbert.com/wp-content/uploads/2011/09/michael-hart.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-751" title="michael-hart" src="http://www.marcosjolbert.com/wp-content/uploads/2011/09/michael-hart-230x300.jpg" alt="" width="230" height="300" /></a>O norte-americano Michael Hart, fundador da mais antiga biblioteca eletrônica do mundo, morreu esta terça-feira em Illinois aos 64 anos, anunciou ontem o site do Projeto Gutenberg.</p>
<p>Os livros eletrônicos provavelmente não existiriam hoje, se não tivesse sido Michael Hart em 1971 a lembrar-se de escrever a Declaração de Independência dos Estados Unidos no computador e torná-la acessível às outras pessoas. Um gesto que hoje parece banal foi há 40 anos um passo revolucionário.</p>
<p>Foi em 1971 que Michael Hart criou o Projeto Gutenberg, o primeiro dedicado à construção de uma grande biblioteca universal acessível a partir dos computadores. A ideia foi a criação de uma biblioteca digital gratuita, atualmente com mais de 36 mil livros, em mais de 40 idiomas, que se encontram em domínio público. Os formatos disponibilizados são: ePub, Kindle, HTML e txt.</p>
<p>FONTE: Projeto Gutenberg: <a href="http://www.gutenberg.org/">www.gutenberg.org/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcosjolbert.com/morre-michael-hart-pioneiro-do-livro-eletronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digistar e o serviço de IPTV</title>
		<link>http://www.marcosjolbert.com/digistar-e-o-servico-de-iptv/</link>
		<comments>http://www.marcosjolbert.com/digistar-e-o-servico-de-iptv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 17:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Jolbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[iptv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosjolbert.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Digistar Corp Bhd espera que sua Internet Protocol Television (IPTV) gerar uma renda de aproximadamente 2 milhões por mês até o final do próximo ano. O diretor de Gestão, Datuk Wah Lee Chong, disse no final de julho, a empresa &#8230; <a href="http://www.marcosjolbert.com/digistar-e-o-servico-de-iptv/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Digistar Corp Bhd espera que sua Internet Protocol Television (IPTV) gerar uma renda de aproximadamente 2 milhões por mês até o final do próximo ano. O diretor de Gestão, Datuk Wah Lee Chong, disse no final de julho, a empresa estava fornecendo o serviço a doze hospitais e olhando para mais cinco até o final do ano. Digistar grupo de empresas dedica-se principalmente a economia das explorações de investimento. &#8220;Digistar é dos principais competidores, atualmente oferecendo serviços de IPTV exclusivamente em hospitais.</p>
<p>&#8220;Comparativamente, a audiência para os canais de IPTV em hospitais é de cerca de 40 a 60 por cento, pois os pacientes são muito mais exigentes do que em hotéis a menos de cinco por cento&#8221;, disse ele a repórteres depois de anunciar o resultado do terceiro trimestre findo em 30 de junho de 2011.</p>
<p>FONTE: <a href="http://www.btimes.com.my" target="_blank">Business Times</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcosjolbert.com/digistar-e-o-servico-de-iptv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OI espera oferecer IPTV em 2012</title>
		<link>http://www.marcosjolbert.com/oi-espera-oferecer-iptv-em-2012/</link>
		<comments>http://www.marcosjolbert.com/oi-espera-oferecer-iptv-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 12:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Jolbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[informacao]]></category>
		<category><![CDATA[iptv]]></category>
		<category><![CDATA[oi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosjolbert.com/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[EDUARDO RODRIGUES da Agência Estado, traz uma informação importante para a tecnologia brasileira. Independente da empresa que ele informa, o fato de um investimento em tecnologia no Brasil faz com que a qualidade de serviço aumente e todos nós saiamos &#8230; <a href="http://www.marcosjolbert.com/oi-espera-oferecer-iptv-em-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EDUARDO RODRIGUES da Agência Estado, traz uma informação importante para a tecnologia brasileira. Independente da empresa que ele informa, o fato de um investimento em tecnologia no Brasil faz com que a qualidade de serviço aumente e todos nós saiamos ganhando.</p>
<p>Com a aprovação no Senado da nova lei para o mercado brasileiro de TV por assinatura, a Oi espera já poder oferecer no ano que vem o chamado serviço de IPTV, que utiliza o protocolo de internet para a transmissão de conteúdo. Segundo o diretor de regulação da companhia, Paulo Mattos, a oferta depende de uma rápida regulamentação da lei pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) tão logo o projeto seja sancionado pela presidente Dilma Rousseff.</p>
<p>&#8220;É importante destacar que o principal beneficiado pela nova legislação é o consumidor, que terá mais opções no momento de escolher sua TV por assinatura&#8221;, afirmou Mattos. Segundo ele, a IPTV será mais um produto disponível no mercado, ao lado da TV via satélite e a cabo tradicional, com a vantagem de estar mais adequada aos recursos de interatividade.</p>
<p>Além disso, os investimentos na IPTV demandarão a utilização de fibras ópticas de alta velocidade, capazes de trafegar serviços de ultra banda larga. De acordo com o executivo, a transmissão normal nessa modalidade necessidade de uma velocidade entre dez e 40 megabits por segundo (Mbps), sendo que uma transmissão em Full HD com interatividade demanda capacidades ainda superiores.  &#8220;O setor passará por um grande processo de ampliação tecnológica&#8221;, acrescentou Mattos. Ele disse ainda que a Oi já vem se preparando para essa expansão nos investimentos em fibras ópticas, mas depende da regulamentação final pela Anatel para dar mais impulso à ampliação da rede. &#8220;Se tudo correr bem, em 2012 já colocaremos o produto no mercado&#8221;, concluiu.</p>
<p>FONTE: <a href="http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios+geral,oi-espera-oferecer-servico-de-iptv-no-ano-que-vem,80614,0.htm" target="_blank">Estadão</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcosjolbert.com/oi-espera-oferecer-iptv-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GVT lançará DTH e IPTV no quarto trimestre em 14 cidades e ABC paulista</title>
		<link>http://www.marcosjolbert.com/gvt-lancara-dth-e-iptv-no-quarto-trimestre-em-14-cidades-e-abc-paulista/</link>
		<comments>http://www.marcosjolbert.com/gvt-lancara-dth-e-iptv-no-quarto-trimestre-em-14-cidades-e-abc-paulista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 12:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Jolbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[gestaodainformacao]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[iptv]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosjolbert.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Presente em 103 cidades de 18 estados, a GVT pretende lançar seus serviços de TV por assinatura via satélite (DTH) e de vídeo via Internet (IPTV) inicialmente nas principais capitais (e algumas outras grandes cidades) do País ainda neste ano, &#8230; <a href="http://www.marcosjolbert.com/gvt-lancara-dth-e-iptv-no-quarto-trimestre-em-14-cidades-e-abc-paulista/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presente em 103 cidades de 18 estados, a GVT pretende lançar seus serviços de TV por assinatura via satélite (DTH) e de vídeo via Internet (IPTV) inicialmente nas principais capitais (e algumas outras grandes cidades) do País ainda neste ano, segundo informações obtidas por este noticiário.</p>
<p>O cronograma de lançamento está planejado em duas etapas: no quarto trimestre deste ano, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Campinas, Brasília, Porto Alegre, Fortaleza, Salvador, Goiânia, Vitória, Maringá/PR, Florianópolis, Guarulhos/SP e região do ABC paulista. No ano que vem &#8211; segunda etapa &#8211; as demais cidades onde a operadora já está presente. Consultado por este noticiário, o departamento de comunicação da GVT não confirmou a informação e disse que a empresa ainda estuda a lista dos primeiros municípios que receberão os serviços ainda neste ano.</p>
<p><strong>Plataforma híbrida </strong></p>
<p>Somente em 2011, a GVT está investindo R$ 220 milhões nessas operações e trabalhará com uma solução híbrida de TV por assinatura. Ou seja, DTH para broadcasting e sua rede de fibra para viabilizar serviços interativos e integrados com a Internet (IPTV). Porém, o fornecimento de IPTV depende ainda da aprovação do PL 116/2010, que cria novas regras para o setor de TV paga e permitirá que empresas de capital estrangeiro (como a GVT) operem na tecnologia de cabo.</p>
<p>A operadora pretende ser a primeira a ofertar serviços de IPTV no Brasil. “Só a GVT atualmente tem capacidade para ofertar serviços de IPTV com consistência e qualidade no País”, disse o presidente da operadora, Amos Genish, na coletiva de divulgação do balanço financeiro do primeiro trimestre da empresa. “A velocidade média da banda larga do cliente GVT é sete vezes maior em relação aos clientes que não são da GVT”, justificou na ocasião Alcides Troller, vice-presidente de marketing e vendas da operadora. Segundo dados da Nielsen, a velocidade média de navegação da base de clientes da GVT atingiu 9,13 Mbps em março, contra 1,3 Mbps da média brasileira.</p>
<p><strong>Instaladores próprios</strong></p>
<p>Cerca de 60% dos instaladores dos serviços da GVT atualmente são funcionários próprios da operadora. E a meta é aumentar essa proporção para 80% até o final do ano.</p>
<p><strong>Meta ambiciosa </strong></p>
<p>A meta da GVT é deixar a Net para trás em número de assinantes de TV. &#8220;Em dois anos queremos passar a Net&#8221;, prometeu Amos Genish. A Net conta com cerca de 4,5 milhões de clientes de TV por assinatura via cabo. A missão da GVT pode ser considerada ambiciosa se considerarmos que a Via Embratel, empresa nacional com a segunda maior base de assinantes em DTH, levou cerca de 18 meses para alcançar a marca de um milhão de clientes (atualmente se aproxima de 1,5 milhão).</p>
<p><strong>FONTE:</strong> <a href="http://www.teletime.com.br/18/07/2011/gvt-lancara-dth-e-iptv-no-quarto-trimestre-em-14-cidades-e-abc-paulista/tt/232517/news.aspx" target="_blank">Teletime News</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcosjolbert.com/gvt-lancara-dth-e-iptv-no-quarto-trimestre-em-14-cidades-e-abc-paulista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demonstração de IPTV no Rio de Janeiro</title>
		<link>http://www.marcosjolbert.com/demonstracao-de-iptv-no-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.marcosjolbert.com/demonstracao-de-iptv-no-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 16:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Jolbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[informacao]]></category>
		<category><![CDATA[iptv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosjolbert.com/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[A União Internacional de Telecomunicações (UIT) promoverá demonstrações práticas de transmissões de IPTV (Internet Protocol Television) nos dias 21 e 22 de julho, no Rio de Janeiro, durante a 4ª Mostra UIT de Interoperabilidade em IPTV. A mostra, gratuita e &#8230; <a href="http://www.marcosjolbert.com/demonstracao-de-iptv-no-rio-de-janeiro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A União Internacional de Telecomunicações (UIT) promoverá demonstrações práticas de transmissões de IPTV (Internet Protocol Television) nos dias 21 e 22 de julho, no Rio de Janeiro, durante a 4ª Mostra UIT de Interoperabilidade em IPTV.</p>
<p>A mostra, gratuita e aberta ao público, tem como finalidade apresentar casos práticos de aplicação dos padrões de IPTV definidos pela UIT, de forma a possibilitar a compreensão de seu funcionamento e suas vantagens em relação aos modelos de transmissão linear &#8211; como a interatividade. Demonstrações semelhantes foram realizadas na Suíça, em Singapura e na Índia.</p>
<p>Além das demonstrações, serão realizados dois workshops: Harmonização de Web e Tecnologias de IPTV (21 de julho, das 16h às 18h30) e Seminário Sobre Recomendações da UIT-T a Respeito de IPTV e Tendências de Distribuição de Vídeo no Brasil (22 de julho, das 14h às 16h).</p>
<p>Os debates reunirão especialistas no assunto, como formuladores de políticas, engenheiros e representantes da indústria de telecomunicações e de governos. Para participar dos workshops, há necessidade de credenciamento prévio.</p>
<p>FONTE: <a href="http://www.em.com.br" target="_blank">Estado de Minas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcosjolbert.com/demonstracao-de-iptv-no-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantidade de dados na internet deverá quadruplicar até 2015</title>
		<link>http://www.marcosjolbert.com/quantidade-de-dados-na-internet-devera-quadruplicar-ate-2015/</link>
		<comments>http://www.marcosjolbert.com/quantidade-de-dados-na-internet-devera-quadruplicar-ate-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 12:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Jolbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[exabyte]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosjolbert.com/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[A quantidade total de tráfego que circula pela internet deverá quadruplicar até 2015 e atingir 966 exabytes (um exabyte equivale a um bilhão de gigabytes) por ano. Os dados foram divulgados pela empresa Cisco em um estudo que também prevê &#8230; <a href="http://www.marcosjolbert.com/quantidade-de-dados-na-internet-devera-quadruplicar-ate-2015/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A quantidade total de tráfego que circula pela internet deverá quadruplicar até 2015 e atingir 966 exabytes (um exabyte equivale a um bilhão de gigabytes) por ano. Os dados foram divulgados pela empresa Cisco em um estudo que também prevê que nos próximos quatro anos aproximadamente 15bilhões de dispositivos estarão conectados à rede.</p>
<p>De acordo com a Cisco, o crescimento do tráfego IP global é impulsionado por quatros fatores. O primeiro deles é a proliferação de aparelhos que possibilitam a conexão à web como tablets, celulares, TVs e notebooks. Além disso, o aumento de usuários, da velocidade da banda larga e da quantidade de vídeos que circulam na internet são apontados como fatores que estimulam o tráfego on-line.</p>
<p>O estudo projeta que o tráfego global de vídeos avançados, incluindo TVs tridimensionais (3-D) e de alta definição (HDTV), aumente 14 vezes entre 2010 e 2015. Também prevê que a transmissão de dados por conexões móveis aumentará 26 vezes de 2010 até 2015, atingindo 6,3 exabytes por mês (ou 75 exabytes por ano).</p>
<p>FONTE: A informação</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcosjolbert.com/quantidade-de-dados-na-internet-devera-quadruplicar-ate-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os próximos 20 anos de informação</title>
		<link>http://www.marcosjolbert.com/os-proximos-20-anos-de-informacao/</link>
		<comments>http://www.marcosjolbert.com/os-proximos-20-anos-de-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 12:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcos Jolbert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestão da Informação]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[conteudo]]></category>
		<category><![CDATA[gestaodainformacao]]></category>
		<category><![CDATA[informacao]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcosjolbert.com/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Segundo os especialistas reunidos no II Fórum Mundial da Unesco sobre a Cultura e as Indústrias Culturais, FOCUS 2011, que se realiza na cidade italiana de Monza, nos próximos 20 anos todo o acesso à informação será digital, segundo a agência &#8230; <a href="http://www.marcosjolbert.com/os-proximos-20-anos-de-informacao/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segundo os especialistas reunidos no II Fórum Mundial da Unesco sobre a Cultura e as Indústrias Culturais, FOCUS 2011, que se realiza na cidade italiana de Monza, nos próximos 20 anos todo o acesso à informação será digital, segundo a <a href="http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gPBDCf_oqDHwJU4W00P_0GdSnZww?docId=1544096">agência EFE</a>.</p>
<p>As questões que estão abertas para a progressão de conteúdos digitais, tanto em termos econômicos e sociais, debates centraram-se agora mais de duas centenas de especialistas que se reuniram sob o lema &#8220;A Manhã Livro: O Futuro da Palavra escrito &#8220;.</p>
<p>A espanhola Milagros del Corral, presidente do Comitê Científico do fórum não governamental, disse que “a digitalização e distribuição em linha” projetam uma série de “novas questões” que devem ser respondidas por meio de um “diálogo aberto a nível global”.</p>
<p>“Esse novo mundo está abalando os alicerces de todas as profissões e modelos de negócios para seu uso terá de ser reinventada ou, pelo menos, revisitado”, disse a ex-diretora da Biblioteca Nacional da Espanha.</p>
<p>Na sua opinião os autores, jornalistas, editores, usuários da Internet e as empresas, os leitores, blogueiros, etc … esperam “benefícios das novas oportunidades ” oferecidas pela internet.</p>
<p>No entanto, todos mantêm, segundo ela, pontos de vista “divergentes” sobre como fazer isso e estão interessados em encontrar “o modelo econômico apropriado” que lhes permita aproveitar a oportunidade, sem precedentes, que oferece acesso universal à educação, a ciência e cultura.</p>
<p>Além disso, acrescentou, na esperança de que a criação de conteúdos culturais &#8220;é devidamente pago também no ambiente digital&#8221;, porque, pensou ele, &#8220;a natureza da revolução digital torna difícil manter inalterados os princípios que fundamentam os direitos de autor &#8220;, que foram adaptadas desde o seu início no século XVIII.</p>
<p>FONTE: <a href="http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gPBDCf_oqDHwJU4W00P_0GdSnZww?docId=1544096" target="_blank">Mercedes Bermejo</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcosjolbert.com/os-proximos-20-anos-de-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
